Schwarzgranbahn - Čiernohronská železnica
ehemalige Abzweige und Anschlüsse
| -2,7 km | Bahnhof Podbrezová-Štiavnička | |
| -1,8 km | Bahnhof Chvatimech sever | |
| 0,0 km | Bahnhof Hronec | |
| 0,2 km | Bahnhof Hronec zlieváreň |
|
| 1,4 km | Abzweig Selecká nach Prostredná (11,6 km) |
|
| 2,8 km | Abzweig Sväti Ján nach Sihla (23,9 km) | |
| 2,9 km | Haltestelle Svätý Ján | |
| 5,9 km | Bahnhof Šánske | |
| 10,3 km | Bahnhof Čierny Balog |
|
| 10,3 km | Bahnhof Čierny Balog | |
| 12,6 km | Abzweig Krížno (2,3 km) | |
| 13,5 km | Bahnhof Dobroč |
|
| 13,5 km | Abzweig nach Skalica (5,5 km) | |
| 14,3 km | Abzweig nach Vel´ky Tajch (7,3 km) | |
| 22,4 km | Stará Dolina |
|
| 10,3 km /0,0 km |
Bahnhof Čierny Balog | |
| 2,6 km | Abzweig nach Korytarsko (Pusta) (4,0 km) | |
| 3,6 km | Haltepunkt Vydrovo Konečna | |
| 7,4 km | Prostredná |