Schwarzgranbahn - Čiernohronská železnica
Betriebsstellen, Bahnhöfe und Haltepunkte
| -2,7 km | Bahnhof Podbrezová-Štiavnička | |
| -1,8 km | Bahnhof Chvatimech sever | |
| -1,6 km | Haltepunkt Chvatimech |
|
| -1,0 km | Haltepunkt Valaská obec |
|
| 0,0 km | Bahnhof Hronec | |
| 0,2 km | Bahnhof Hronec zlieváreň |
|
| 0,6 km | Haltepunkt Hronec obec | |
| 2,9 km | Haltestelle Svätý Ján | |
| 5,9 km | Bahnhof Šánske | |
| 7,0 km | Haltepunkt Nový Krám |
|
| 8,2 km | Haltepunkt Krám | |
| 10,3 km | Bahnhof Čierny Balog |
|
| 10,3 km | Bahnhof Čierny Balog | |
| Streckenabschnitt Čierny Balog - Vydrovo | ||
| Haltepunkt Jánošovka |
||
| 13,5 km | Bahnhof Dobroč |
|
| Abzweige nach Stará Dolina (8,7 km) / Skalica (5,5 km) | ||
| 10,3 km | Bahnhof Čierny Balog | |
| Streckenabschnitt Čierny Balog - Dobroč | ||
| 11,8 km | Haltepunkt Vydrovo most | |
|
12,1 km |
Haltepunkt Vydrovo skanzen | |
| 12,9 km | Bahnhof Vydrovo Korytárske | |
| 13,9 km | Haltepunkt Vydrovo Konečna |
|
| Abzweige nach Prostredná (2,8 km) / Podtajchová (3,7 km) |