Gera-Meuselwitz-Wuitzer-Eisenbahn
Gera-Pforten - Wuitz-Mumsdorf
| Betriebsstellen | Bauwerke | |
| Streckenführung | ||
| km 0,00 | Bahnhof Gera-Pforten | |
| km 2,96 | Bahnhof Gera-Leumnitz | |
| km 5,29 |
Haltestelle Trebnitz | |
| km 5,77 | Eisenbahnunterführung A4 Erfurt - Dresden | |
| km 7,00 | Haltepunkt Schwaara |
|
| km 8,70 | Haltepunkt Brahmenau Süd (ex Zschippach) |
|
| km 9,25 |
Brücke Brahme | |
| km 9,67 | Haltestelle Brahmenau |
|
| km 10,75 | Brücke Söllmnitzbach | |
| km 11,02 | Bahnhof Söllmnitz | |
| km 11,15 | Abzweig Dachziegelwerk Cretzschwitz |
|
| km 12,10 | Bedarfs-Haltepunkt Wernsdorf Ort |
|
| km 13,00 | Haltestelle Wernsdorf |
|
| km 15,28 | Bahnhof Pölzig |
|
| km 17,38 | Haltestelle Wittgendorf | |
| km 21,30 |
Bahnhof Kayna |
|
| km 23,95 | Brücke Große Schnauder | |
| km 24,20 | Haltepunkt Kayna Quarzwerke |
|
| km 26,80 | Haltepunkt Oelsen |
|
| km 27,84 | Bahnhof Spora |
|
| km 28,90 | Brücke Schnauder | |
| km 29,50 | Haltepunkt Zipsendorf |
|
| km 30,98 |
Bahnhof Wuitz-Mumsdorf |
|