- Details
- Zuletzt aktualisiert: Montag, 14. April 2025 00:16
- Zugriffe: 1889
Harzquerbahn
Streckenabschnitt: Ladestelle Allerbach - Elend
| Streckenabschnitt: Sorge - Ladestelle Allerbach | ||
| km 37,360 | Ladestelle Allerbach (550m NN) | |
| km 37,510 | Bahnübergang Allerbachstraße (549m NN) |
|
| km 37,512 | Brücke Kleiner Allerbach (549m NN) |
|
| km 37,90 | geplantes Gleisdreieck Bahnhof Wietfeld (549m NN) | |
| km 38,335 | Bahnübergang Wietfelder Straße (552m NN) |
|
| km 38,854 | Brücke Kunkelbach (538m NN) |
|
| km 38,919 | Bahnübergang Ochsenbachpfad (538m NN) |
|
| km 39,584 | Brücke Ochsenbach (521m NN) |
|
| km 39,773 | Bahnübergang Wietfelder Straße (523m NN) |
|
| km 40,588 | Brücke Graben Braunlager Straße (511m NN) |
|
| km 40,588 | Brücke B27 (511m NN) |
|
| km 41,023 | Bahnübergang Alte Braunlager Straße (507m NN) |
|
| km 41,063 | Brücke Kalte Bode (504m NN) |
|
| km 41,108 | Brücke Elendstal (504m NN) |
|
| km 41,571 | Bahnübergang L100 (510m NN) |
|
| km 41,620 | Bahnhof Elend (509m NN) |
|
| Streckenabschnitt: Elend - Drei Annen Hohne |
| Videos | ||
| Bilder | ||
| zu den Bildern Ladestelle Allerbach | ||